Saatos mariksa sareng nguji bahan batang baja paduan buleud, produksi tiasa dimimitian numutkeun ukuran bal baja. Tempa baja dipanaskeun dugi ka suhu anu tangtu ku cara diintermediasi sareng tungku frékuénsi pikeun mastikeun generasi variabel anu efektif dina tempa; Tempa baja panas beureum dikirim kana palu hawa sareng diolah ku operator anu terampil. Saatos tempa bal baja panas beureum langsung kana alat perlakuan panas anu dirancang khusus JUNDA pikeun perlakuan panas quenching sareng tempering, nilai karasa bal baja anu luhur sareng seragam tiasa dipastikeun.
1.Hkateguhan dampak anu luhur
2. Organisasi anu kompak
3. Résistansi maké anu luhur
4. Tingkat karusakan anu handap
5. Karasa seragam
6. Teu aya deformasi
| Kantong Wadah | Drum Baja | |
| Beurat bersih 1000kgs pikeun sadaya ukuran bal | Ukuran bal | Beurat bersih |
| 20-30mm | 930-1000KGS | |
| 40-60mm | 900-930KGS | |
| 70-90mm | 830-880KGS | |
| 100mm sareng langkung | 830-850KGS | |
| Kantong:73×60cm, 1.5KG, 0.252CBMKendang:60×90cm, 15-20KG, 0.25CBM Palet Tunggal: 60×60×9cm, 4-6KG:Ganda:120×60×10cm, 12-14KG | ||
| Parameter téknis tina bal baja tempa | ||||||||||||
| Inci | Ukuran | Beurat T | Toleransi (mm) | Bahan | Karasa permukaan (HRC) | Karasa volume (HRC) | ||||||
| 3/4" | D20mm | 0.037+/-0.005 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1" | D25mm | 0.072+/-0.01 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1 1/4" | D30mm | 0.13+/-0.02 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1 1/2" | D40mm | 0.30+/-0.04 | 2+/-1 | B2 | 62-66 | 62-66 | ||||||
| 2" | D50mm | 0.6+/-0.05 | 2+/-1 | B2 | 62-65 | 61-64 | ||||||
| 2 1/2" | D60mm | 1.0+/-0.05 | 2+/-1.5 | B2 | 62-65 | 60-62 | ||||||
| 3" (Digulung panas) | D80mm | 2.0+/-0.06 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 60-62 | ||||||
| 3" (Ditempa) | D80mm | 2.1+/-0.06 | 3+/-2 | B3 | 60-62 | 53-57 | ||||||
| 3 1/2" | D90mm | 3.0+/-0.07 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 59-62 | ||||||
| 4" | D100mm | 4.1+/-0.15 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 59-62 | ||||||
| 5" | D125mm | 8.1+/-0.3 | 3+/-2 | B3 | 59-62 | 55-60 | ||||||
| Komposisi kimia | C% | Si% | Mn% | Cr% | P% | S% | Ni% | |||||
| B2 | 0.72-1.03 | 0.15-0.35 | 0.3-1.2 | 0.2-0.6 | ≤0.035 | ≤0.035 | i≤0.25 | |||||
| B3 | 0.53-0.88 | 1.2-2.00 | 0.50-1.20 | 0.7-1.20 | ≤0.035 | ≤0.035 | i≤0.25 | |||||
